Bitácora de alertas
Eventos generados al cruzar los umbrales de calor, viento o lluvia.
Eventos
769 registro(s)| Fecha | Estación | Tipo | Severidad | Mensaje | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 00:20 | Estacion Playa Bonfil | calor | precaución | Sensacion termica elevada · 39°C | 39.0 | |
| 23/07/2026 23:50 | Estacion Playa Bonfil | calor | precaución | Sensacion termica elevada · 39°C | 38.7 | |
| 23/07/2026 23:20 | Estacion Playa Bonfil | calor | precaución | Sensacion termica elevada · 39°C | 38.7 | |
| 23/07/2026 22:50 | Estacion Playa Bonfil | calor | precaución | Sensacion termica elevada · 39°C | 39.0 | |
| 23/07/2026 22:20 | Estacion Playa Bonfil | calor pronóstico | precaución | Se prevé sensación térmica elevada · ~39 °C hacia las 23:20 (en 59 min) | 38.5 | |
| 23/07/2026 22:00 | Estacion Playa Bonfil | calor | precaución | Sensacion termica elevada · 39°C | 38.8 | |
| 23/07/2026 21:30 | Estacion Playa Bonfil | calor | precaución | Sensacion termica elevada · 40°C | 39.5 | |
| 23/07/2026 21:00 | Estacion Playa Bonfil | calor | precaución | Sensacion termica elevada · 39°C | 38.5 | |
| 23/07/2026 20:40 | Estacion Playa Bonfil | calor | precaución | Sensacion termica elevada · 38°C | 38.2 |
Página 39 de 39
← Anteriores