Lecturas
Datos crudos normalizados recibidos desde Ambient Weather Network.
Estacion Playa Bonfil
10,020 lecturas| Fecha | Temp | Sensación | Hum | Viento | Ráfaga | Lluvia | Presión | UV | Solar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10 18:45 | 29.5° | 35° | 75% | 10 | 17 | 0.0 | 1,015 | 9 | 1,021 |
| 13/10 18:35 | 29.6° | 35° | 75% | 5 | 13 | 0.0 | 1,015 | 10 | 1,030 |
| 13/10 18:25 | 29.6° | 35° | 74% | 16 | 18 | 0.0 | 1,015 | 10 | 1,037 |
| 13/10 18:15 | 29.8° | 35° | 73% | 15 | 17 | 0.0 | 1,016 | 9 | 1,023 |
| 13/10 18:05 | 29.8° | 35° | 71% | 14 | 15 | 0.0 | 1,016 | 9 | 1,011 |
| 13/10 17:55 | 29.9° | 35° | 70% | 13 | 13 | 0.0 | 1,016 | 9 | 1,014 |
| 13/10 17:45 | 29.8° | 35° | 71% | 15 | 15 | 0.0 | 1,016 | 9 | 997 |
| 13/10 17:35 | 29.7° | 35° | 72% | 14 | 15 | 0.0 | 1,016 | 9 | 967 |
| 13/10 17:25 | 29.5° | 35° | 73% | 11 | 13 | 0.0 | 1,016 | 9 | 951 |
| 13/10 17:15 | 29.5° | 35° | 75% | 3 | 5 | 0.0 | 1,016 | 9 | 930 |
| 13/10 17:05 | 29.5° | 35° | 76% | 12 | 15 | 0.0 | 1,016 | 8 | 910 |
| 13/10 16:45 | 29.3° | 35° | 77% | 10 | 11 | 0.0 | 1,016 | 8 | 857 |
| 13/10 16:35 | 29.4° | 35° | 77% | 12 | 13 | 0.0 | 1,017 | 8 | 833 |
| 13/10 16:25 | 29.3° | 35° | 77% | 10 | 11 | 0.0 | 1,017 | 7 | 801 |
| 13/10 16:15 | 29.2° | 35° | 77% | 11 | 11 | 0.0 | 1,017 | 7 | 768 |
| 13/10 16:05 | 29.4° | 35° | 77% | 12 | 13 | 0.0 | 1,016 | 6 | 714 |
| 13/10 15:55 | 29.9° | 36° | 74% | 10 | 13 | 0.0 | 1,016 | 6 | 686 |
| 13/10 15:45 | 29.9° | 36° | 74% | 4 | 5 | 0.0 | 1,016 | 6 | 656 |
| 13/10 15:35 | 29.8° | 35° | 74% | 7 | 7 | 0.0 | 1,016 | 6 | 616 |
| 13/10 15:25 | 29.5° | 34° | 71% | 7 | 7 | 0.0 | 1,016 | 5 | 581 |
| 13/10 15:15 | 28.8° | 33° | 72% | 6 | 5 | 0.0 | 1,016 | 5 | 528 |
| 13/10 15:05 | 28.5° | 32° | 73% | 8 | 7 | 0.0 | 1,016 | 4 | 485 |
| 13/10 14:55 | 28.3° | 32° | 74% | 8 | 9 | 0.0 | 1,016 | 4 | 456 |
| 13/10 14:45 | 27.7° | 31° | 75% | 8 | 9 | 0.0 | 1,016 | 4 | 412 |
| 13/10 14:35 | 27.8° | 31° | 76% | 5 | 5 | 0.0 | 1,016 | 3 | 365 |
| 13/10 14:25 | 27.2° | 30° | 78% | 5 | 5 | 0.0 | 1,016 | 3 | 313 |
| 13/10 14:15 | 27.1° | 30° | 79% | 5 | 7 | 0.0 | 1,016 | 2 | 269 |
| 13/10 14:05 | 26.9° | 29° | 80% | 7 | 7 | 0.0 | 1,016 | 2 | 229 |
| 13/10 13:55 | 26.4° | 27° | 81% | 5 | 5 | 0.0 | 1,016 | 1 | 130 |
| 13/10 13:45 | 26.0° | 27° | 82% | 8 | 7 | 0.0 | 1,016 | 1 | 121 |
Página 1 de 334
Anteriores →