Lecturas

Datos crudos normalizados recibidos desde Ambient Weather Network.

Estacion Playa Bonfil

10,535 lecturas
FechaTempSensaciónHumViento RáfagaLluviaPresiónUVSolar
10/09 02:08 29.3° 35° 76% 6 7 0.0 1,017 0 0
10/09 01:58 30.3° 38° 78% 6 7 0.0 1,018 0 0
10/09 01:48 30.2° 38° 78% 5 5 0.0 1,017 0 0
10/09 01:38 30.2° 38° 78% 2 2 0.0 1,018 0 0
10/09 01:28 30.2° 38° 78% 4 4 0.0 1,017 0 0
10/09 01:18 30.3° 38° 78% 3 4 0.0 1,017 0 0
10/09 01:08 30.3° 38° 78% 6 5 0.0 1,017 0 0
10/09 00:58 30.4° 39° 79% 8 9 0.0 1,017 0 0
10/09 00:48 30.3° 38° 78% 15 15 0.0 1,017 0 2
10/09 00:38 30.4° 38° 78% 12 13 0.0 1,017 0 8
10/09 00:28 30.3° 38° 78% 16 17 0.0 1,016 0 23
10/09 00:18 30.5° 38° 77% 14 15 0.0 1,016 0 49
10/09 00:08 30.4° 38° 77% 16 17 0.0 1,016 0 70
09/09 23:58 30.3° 38° 78% 15 17 0.0 1,016 0 86
09/09 23:48 30.4° 38° 78% 17 17 0.0 1,016 1 115
09/09 23:38 30.3° 38° 78% 18 20 0.0 1,016 1 110
09/09 23:28 30.3° 38° 78% 17 20 0.0 1,016 1 104
09/09 23:18 30.6° 39° 77% 16 18 0.0 1,016 1 173
09/09 23:08 30.4° 38° 77% 22 24 0.0 1,016 3 344
09/09 22:58 30.6° 39° 77% 27 28 0.0 1,015 3 309
09/09 22:48 30.3° 37° 76% 23 24 0.0 1,015 3 323
09/09 22:38 30.4° 38° 77% 22 24 0.0 1,015 3 392
09/09 22:28 30.3° 38° 77% 26 28 0.0 1,015 4 469
09/09 22:18 30.3° 38° 78% 25 26 0.0 1,015 4 500
09/09 22:08 30.4° 38° 78% 18 22 0.0 1,016 5 519
09/09 21:58 30.3° 38° 78% 19 22 0.0 1,016 5 530
09/09 21:48 30.3° 38° 77% 19 20 0.0 1,015 5 588
09/09 21:38 30.5° 38° 77% 11 17 0.0 1,015 5 563
09/09 21:28 30.4° 38° 77% 19 22 0.0 1,016 7 818
09/09 21:18 30.6° 38° 76% 18 20 0.0 1,016 6 647
Página 117 de 352 ← Recientes Anteriores →