Lecturas

Datos crudos normalizados recibidos desde Ambient Weather Network.

Estacion Playa Bonfil

10,360 lecturas
FechaTempSensaciónHumViento RáfagaLluviaPresiónUVSolar
26/09 09:27 26.4° 27° 87% 3 4 0.0 1,016 0 0
26/09 09:17 26.8° 30° 87% 3 4 0.0 1,016 0 0
26/09 09:07 26.8° 30° 87% 1 0 0.0 1,016 0 0
26/09 08:57 26.8° 30° 86% 5 5 0.0 1,016 0 0
26/09 08:47 27.0° 30° 86% 4 5 0.0 1,016 0 0
26/09 08:37 27.2° 31° 85% 4 4 0.0 1,016 0 0
26/09 08:27 27.5° 32° 85% 8 7 3.1 1,016 0 0
26/09 08:17 27.1° 30° 84% 5 7 1.8 1,016 0 0
26/09 08:07 27.4° 31° 84% 3 4 1.3 1,016 0 0
26/09 07:57 27.0° 30° 85% 7 11 0.0 1,016 0 0
26/09 07:47 26.9° 30° 85% 14 15 0.0 1,016 0 0
26/09 07:37 27.0° 30° 85% 11 17 1.8 1,016 0 0
26/09 07:27 27.2° 31° 85% 3 5 1.3 1,017 0 0
26/09 07:17 27.2° 31° 85% 12 22 0.0 1,017 0 0
26/09 07:07 27.2° 31° 86% 5 22 0.0 1,017 0 0
26/09 06:57 27.7° 32° 86% 14 15 0.0 1,017 0 0
26/09 06:47 28.3° 34° 86% 4 5 0.0 1,017 0 0
26/09 06:37 28.2° 34° 87% 1 2 0.0 1,017 0 0
26/09 06:27 28.3° 34° 87% 4 4 0.0 1,017 0 0
26/09 06:17 28.4° 34° 86% 3 4 0.0 1,017 0 0
26/09 06:07 28.5° 35° 87% 0 0 0.0 1,017 0 0
26/09 05:57 28.5° 35° 86% 3 4 0.0 1,017 0 0
26/09 05:47 28.5° 35° 86% 5 5 0.0 1,017 0 0
26/09 05:37 28.6° 35° 86% 4 5 0.0 1,017 0 0
26/09 05:27 28.8° 35° 85% 2 5 0.0 1,017 0 0
26/09 05:17 28.8° 35° 85% 2 2 0.0 1,017 0 0
26/09 05:07 28.9° 36° 85% 1 2 0.0 1,017 0 0
26/09 04:57 29.0° 36° 84% 3 5 0.0 1,017 0 0
26/09 04:47 29.1° 36° 84% 5 7 0.0 1,017 0 0
26/09 04:37 29.4° 37° 83% 3 4 0.0 1,017 0 0
Página 33 de 346 ← Recientes Anteriores →