Lecturas

Datos crudos normalizados recibidos desde Ambient Weather Network.

Estacion Playa Bonfil

10,424 lecturas
FechaTempSensaciónHumViento RáfagaLluviaPresiónUVSolar
23/09 16:59 26.1° 27° 83% 18 24 3.1 1,016 1 151
23/09 16:49 26.7° 29° 83% 27 37 4.3 1,016 0 75
23/09 16:39 26.8° 30° 83% 21 28 1.3 1,016 0 61
23/09 16:29 26.8° 29° 82% 22 31 4.8 1,016 0 41
23/09 16:19 27.1° 30° 81% 17 20 4.8 1,016 0 49
23/09 16:09 27.3° 30° 80% 10 13 0.0 1,016 0 57
23/09 15:59 27.4° 31° 79% 13 17 0.0 1,015 0 89
23/09 15:49 27.4° 31° 79% 7 9 0.0 1,015 0 87
23/09 15:39 27.4° 31° 79% 11 13 0.0 1,015 0 91
23/09 15:29 27.3° 30° 78% 7 13 1.3 1,015 0 79
23/09 15:19 27.4° 30° 78% 12 18 0.0 1,015 0 64
23/09 15:09 27.4° 30° 78% 10 13 1.8 1,014 0 60
23/09 14:59 27.7° 31° 77% 14 18 1.8 1,014 0 63
23/09 14:49 27.9° 31° 76% 15 18 1.3 1,015 0 44
23/09 14:39 28.1° 32° 76% 13 17 0.0 1,014 0 27
23/09 14:29 28.1° 32° 75% 13 18 0.0 1,014 0 34
23/09 14:19 28.2° 32° 75% 17 22 0.0 1,014 0 44
23/09 14:09 28.1° 32° 75% 16 24 0.0 1,014 0 37
23/09 13:59 28.1° 32° 75% 23 28 0.0 1,014 0 47
23/09 13:49 28.2° 32° 74% 16 20 0.0 1,014 0 35
23/09 13:39 28.3° 32° 74% 27 31 0.0 1,013 0 34
23/09 13:29 28.2° 32° 74% 11 15 0.0 1,013 0 29
23/09 13:19 28.5° 32° 74% 14 18 0.0 1,013 0 20
23/09 13:09 28.5° 32° 74% 18 20 0.0 1,013 0 15
23/09 12:59 28.4° 32° 74% 24 31 0.0 1,013 0 10
23/09 12:49 28.3° 32° 74% 21 28 0.0 1,013 0 6
23/09 12:39 28.4° 32° 74% 20 22 0.0 1,013 0 3
23/09 12:29 28.7° 33° 73% 22 30 0.0 1,013 0 1
23/09 12:19 28.8° 33° 73% 12 17 0.0 1,012 0 0
23/09 12:09 28.8° 33° 73% 25 33 0.0 1,012 0 0
Página 48 de 348 ← Recientes Anteriores →